 
    
     
            Contáctenos si tiene alguna pregunta. 
No dudes en contactarnos. 
Bonovo Cargador de Control en Frío para Fresado de Asfalto
| P-300 | P-450 | P-600 | |||||||
| Longitud Total A (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
| Anchura Total B (mm) | 1727 | 1727 | 1727 | ||||||
| Altura Total C (mm) | 880 | 880 | 880 | ||||||
| Peso total (kg) | 614 | 800 | 964 | ||||||
| Ancho de Fresado (mm) | 300 | 450 | 600 | ||||||
| Profundidad de Fresado / Máx (mm) | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Distancia de Desplazamiento Lateral(mm) | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Presión del Sistema(Mpa) | 16 a 20 | 16 a 20 | 16 a 20 | ||||||
| Desplazamiento del Motor(Ml/r) | 800 | 920 | 1024 | ||||||
| Flujo de Trabajo(Lmin) | 80-130 | 80-130 | 80-130 | ||||||
| Voltaje(V) | DC12/24 | DC12/24 | DC12/24 | ||||||
| Número de Cabezas de Herramienta(pcs) | 28 | 36 | 42 | ||||||

Cuando eliges el Corte de Cepillo para Cargador Compacto de BONOVO obtienes los siguientes beneficios:
- Calidad superior : Nuestros productos están fabricados con placas de acero Q355 de alta calidad, asegurando una excepcional resistencia y durabilidad.
- Opciones de personalización : Ofrecemos soluciones a medida para adaptarnos a las dimensiones específicas de tu máquina, garantizando un ajuste óptimo y un mejor rendimiento.
- ENTREGA RÁPIDA : Mantenemos un stock de productos de especificaciones estándar para entregas rápidas, reduciendo el tiempo de inactividad de tus proyectos.
- Excelente soporte postventa : Nuestro compromiso con la calidad se extiende más allá de la venta con un servicio postventa confiable, asegurando que cuentes con el soporte necesario para una operación continua y eficiente.
Elige BONOVO para cortadoras de cepillo de alta calidad, personalizables y con entrega rápida para cargadores compactos. ¡Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros productos superiores pueden mejorar tus tareas de gestión del terreno!